Jue 27/01/2011
NetDecoder™: | |||||
| El analizador de protocolos NetDecoder™ de Frontline Test Equipmentes es un software de calidad que ha ganado premios. Está diseñado para diagnosticar y solucionar problemas de comunicación en las redes industriales. El NetDecoder tiene la capacidad de supervisar y proporcionar en detalle, datos, información y tiempo de mensajería de Comunicación Serie, Bus de Campo, y redes Ethernet. | |||||
Serial Protocols:
| Ethernet Protocols:
| Industrial Bus Protocols:
| |||
Beneficios Usando el analizador NetDecoder, se puede ( Presentacion en PDF ):
Lea algunas de nuestros descripciones de casos ( case studies ) para aprender cómo el analizador NetDecoder puede ayudarle. | |||||
Características El analizador NetDecoder es más que una herramienta de solución eficiente y eficaz. Se ha conseguido hacer la transición a una herramienta de prevención, ofreciendo la posibilidad de ver asuntos en desarrollo antes de que deriven en problemas mayores. Algunas de las características principales del analizador NetDecoder incluyen:
El analizador NetDecoder proporciona la capacidad para analizar tanto el tráfico en un segmento de red Ethernet y en una línea serie al mismo tiempo. Esta característica es muy útil para solucionar problemas por ejemplo relacionados con el uso de convertidores de Ethernet a linea serie (Serial-Device-Server). El analizador NetDecoder proporciona una vista del tráfico en ambos lados del convertidor por la capacidad del NetDecoder para trabajar tanto en Ethernet, como en linea serie al mismo tiempo. Para obtener más información acerca de cómo el analizador NetDecoder le puede ayudar, es posible descargar una demo o programar un seminario web: download a demo or schedule a webinar. | |||||
Usuarios de NetDecoder El analizador NetDecoder es una prueba indispensable de medición y una herramienta de seguimiento para:
| |||||
Ethertest: El analizador y monitor de comunicaciones Ethernet incluye una Vista gráfica y un tablero de vistas de la red. | |||||
Solucionar problemas de comunicaciones Ethernet - reducir rápidamente el tiempo de inactividad y aumentar la produccion. Ethertest es un monitor de comunicaciones y un analizador de protocolos en una red Ethernet de área local de 10 Mbps, 100 Mbps y 1 Gbps de. Realiza una completa decodificación a 7 niveles en la capa de TCP / IP, SMB, NetBIOS, Novell NetWare, y mucho más. Tiene interfaz con la LAN a través de un PC estándar de tarjeta de interfaz de red (NIC). En aplicaciones que van desde las instituciones financieras a las instalaciones de fabricación, los ingenieros de la red encontrarán en Ethertest una herramienta de fácil uso, pero llena de prestaciones. Nota: El Analizador de Ethernet no funciona en Windows 7. Puntos de vista de alto nivel sobre la actividad en la red pueden proporcionar una rápida comprensión del rendimiento y conocer de forma precisa la salud de la misma. | |||||
Monitorear el trafico: Monitorización y visibilidad de los parámetros clave de red es el secreto para entender que tan fiable y estable es la red. | |||||
Entender el trafico: Mira quien habla a quien, estadísticas individuales por nodo. | |||||
Ver los detalles con Análisis de Trama: Ver los datos de las tramas a diferentes niveles, desde la trama de control y de datos del mensaje a nivel de byte ó bit. | |||||
Ethertest es un monitor de red pasivo fácil de utilizar que ayuda al personal de la red a entender lo que está ocurriendo en sus redes locales de comunicación. La vista de escritorio, Vista de red y la pantalla del marco son intuitivos y fáciles de leer, y rápidamente proporcionan una gran cantidad de información sobre la red. Aunque Ethertest es sencillo de usar, proporciona un nivel de información sofisticada y detallada exigida por usuarios especialistas de las redes de hoy. | |||||
Ethernet Decoders Disponibles
| |||||
Mas información relacionada... / Links a otras noticias:
| |||||
| Distribución: ER-Soft, S.A. Tel. +34 916-408-408 | ||||
| Responsable Comercial | ||||
| Responsable General y Tecnico | ||||
Consúltanos sin compromiso: | |||||
Usa nuestro Buscador de Productos ER-Seeker: Ver nuestra biblioteca de Catálogos y Folletos de Productos ordenados por Fabricante: | |||||
Subscrición Noticias / News letter subscription:
| |||||